Фінансовий звіт за 2021 рік
Громадської організації «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця»
| Залишок на початок 2020 року | 85 005грн. |
| Надходження всього: | 1 933 140 грн. |
| Проект: «Сенсорно-інтеграційний простір для дітей з важкими формами інвалідності» | 155 000 грн. |
| Проект: «Інклюзивний навчальний вікенд для людей з інвалідністю та їх родин» | 227 659 грн. |
| Послуги з навчання спецiалiстiв органiв соціального захисту територiальних громад | 28 800 грн. |
| Проект: «Ковток повітря» для батьків дітей, що потребують паліативного догляду | 400 000 грн. |
| Благодійні пожертви від членів організації | 140 592 грн. |
| Благодійні пожертви від підприємств та установ | 728 398 грн. |
| Кошти отримані від місцевого бюджету на соціальне замовлення | 199 068 грн. |
| Проекти що фінансуються з місцевого бюджету | 53 623 грн. |
| Видатки всього: | 1 807 440 грн. |
| Ремонтні роботи для облаштування інклюзивного простору для сенсорної інтеграції, стабілізації психо – емоційного стану, усамітнення, спілкування, активного дозвілля дітей та молоді з інвалідністю. | 396 388 грн. |
| Ремонтні роботи по вікенд | 104 200грн. |
| Ремонтні роботи для облаштування паліативного відділення | 417 805 грн. |
| Програмні заходи | 221 366 грн. |
| Професійна підготовка спеціалістів по впровадженню програми РВ | 28 800 грн. |
| Оплата праці працівників | 184 628 грн. |
| Оплата комунальних послуг | 304 703 грн. |
| Обладнання та його утримання | 100 550 грн. |
| Харчування отримувачів послуги денного догляду | 49 000 грн. |
| Залишок на кінець 2021 року | 210 705 грн. |
